以下是一份通用的離心機(jī)設(shè)備參數(shù)表,適用于市場上主流離心機(jī)型號,包括普通離心機(jī)、高速離心機(jī)、高速冷凍離心機(jī)等類型。你可以根據(jù)實際需求(如醫(yī)院檢驗、科研實驗、生物樣品處理等)選擇相應(yīng)配置。表格中涵蓋了核心技術(shù)參數(shù)和選型要點(diǎn)。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)說明 | 示例值(參考) |
---|---|---|
設(shè)備類型 | 臺式/立式/微量/高速/高速冷凍/低速等 | 高速冷凍離心機(jī) |
最大轉(zhuǎn)速(RPM) | 離心機(jī)最大運(yùn)行轉(zhuǎn)速 | 21000 rpm |
最大離心力(RCF) | 轉(zhuǎn)速對應(yīng)的相對離心力 | 31000 ×g |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)精度 | 轉(zhuǎn)速設(shè)置的最小單位 | ±10 rpm |
離心容量 | 支持的最大離心容量 | 4×750 mL / 12×1.5 mL 等 |
溫度控制范圍 | 適用于高速冷凍離心機(jī),表示可控溫區(qū)間 | -20℃ ~ +40℃ |
溫控精度 | 實際控溫精度,一般為±1℃ | ±1℃ |
加速/減速時間 | 從停止到設(shè)定轉(zhuǎn)速/反之所需時間 | 20s/25s(可調(diào)) |
定時范圍 | 可設(shè)定的運(yùn)行時間區(qū)間 | 1秒 ~ 99小時 |
噪音水平 | 工作時的最大噪音值 | ≤ 55 dB(靜音型) |
電機(jī)類型 | 驅(qū)動電機(jī)種類,影響性能與壽命 | 無刷直流電機(jī) / 變頻電機(jī) |
轉(zhuǎn)子類型 | 水平轉(zhuǎn)子、角轉(zhuǎn)子、掛架轉(zhuǎn)子等 | 角轉(zhuǎn)子、水平轉(zhuǎn)子 |
支持的管型 | 可兼容的離心管規(guī)格 | 0.2ml、1.5ml、15ml、50ml 等 |
顯示與操作界面 | 顯示與控制方式 | 液晶屏 / 觸摸屏 / 數(shù)碼面板 |
程序存儲功能 | 是否可預(yù)設(shè)并存儲離心程序 | 支持10~99組離心程序 |
安全保護(hù)功能 | 超速保護(hù)、門鎖、溫控異常、轉(zhuǎn)子識別等 | 多重安全控制 |
機(jī)身尺寸(W×D×H) | 設(shè)備外形尺寸 | 620×710×390 mm(視型號而定) |
凈重 | 不含包裝的整機(jī)重量 | 60~150 kg |
電源要求 | 輸入電壓、頻率 | AC 220V / 50Hz |
制冷系統(tǒng) | 高速冷凍離心機(jī)適用,壓縮機(jī)制冷/半導(dǎo)體制冷 | R404a環(huán)保冷媒,風(fēng)冷 |
認(rèn)證資質(zhì) | CE、ISO、FDA、醫(yī)療器械注冊證等 | CE / ISO13485 / 醫(yī)療器械三類許可 |
品牌推薦(參考) | 常見高品質(zhì)品牌推薦 | Eppendorf / Thermo / HITACHI / 赫西 等 |
轉(zhuǎn)子型號 | 容量配置 | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大離心力(×g) |
---|---|---|---|
角轉(zhuǎn)子 A1 | 24 × 1.5 mL | 21000 | 31000 |
角轉(zhuǎn)子 A2 | 6 × 50 mL | 15000 | 23000 |
水平轉(zhuǎn)子 H1 | 4 × 250 mL | 6000 | 5200 |
水平轉(zhuǎn)子 H2 | 12 × 15 mL | 5000 | 4300 |
微量轉(zhuǎn)子 M1 | 36 × 0.5 mL | 18000 | 25000 |
離心機(jī)具體參數(shù)需根據(jù)實際型號確認(rèn),尤其是不同品牌的轉(zhuǎn)子支持差異較大;
對于溫度敏感樣品(如蛋白、酶、病毒RNA),優(yōu)先推薦高速冷凍離心機(jī);
建議結(jié)合樣本量、管型、處理頻率、預(yù)算等多維度進(jìn)行選型;
如果需要Excel表格格式或PDF版參數(shù)手冊,我可以為你制作并導(dǎo)出。
如你正在選購某類離心機(jī)(比如醫(yī)院用、科研用、高速冷凍型),歡迎告訴我具體需求,我可以為你匹配詳細(xì)型號推薦和廠商品牌比較表。是否需要我現(xiàn)在就為你做一個選型推薦?
杭州實了個驗生物科技有限公司